Supplier — Avantage
Entité unifiée Fournisseurs.
Page générée, ne pas éditer — voir la version du dataset pour la provenance.
Voir aussi : page Supplier · Acomba · Acomba GO · QuickBooks Online · Sage 50 · Autotask · ProShop.
Opérations
| Opération | Statut | Champs exhaustifs | Flags |
|---|---|---|---|
| EXTRACT (GET) | Supportée | non | |
| CREATE (POST) | Supportée | non | |
| UPDATE (PUT) | Supportée | non | |
| DELETE (DELETE) | Non supportée | — |
Liste de champs non exhaustive
Un champ absent du tableau est ? (inconnu), pas non supporté. En cas de doute, nous écrire.
Champs obligatoires à la création
NoFournisseur, NomFournisseur.
Les autres champs créables sont facultatifs.
Champs
| Champ unifié | CREATE | UPDATE | EXTRACT | FILTER | Requis |
|---|---|---|---|---|---|
NoFournisseur | OK | ~ | OK | eq, ne, contains | oui |
NoUniqueSystemeSource | X | X | OK | eq, ne, contains | |
NomFournisseur | OK | OK | OK | eq, ne, contains | oui |
EstActif | OK | OK | OK | eq, ne | |
Addresse | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
Ville | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
CodePostal | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
Province | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
Pays | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
NoEnregistrementTaxeFederale | OK | X | OK | eq, ne, contains | |
NoEnregistrementTaxeProvinciale | OK | X | OK | eq, ne, contains | |
SiteWeb | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
EmailPrincipal_Adresse | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
NomPersonneContact | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
DeviseParDefaut | OK | X | OK | eq, ne, contains | |
Telephone_Principal.Numero | OK | OK | OK | — | |
Telephone_3.Numero | OK | OK | OK | — | |
Telephone_4.Numero | OK | OK | OK | — | |
Telephone_Telecopieur.Numero | OK | OK | OK | — | |
ExpenseAccountNumber | OK | OK | OK | — | |
FournisseurPayerA_No | OK | X | OK | eq, ne, contains | |
TermeDePaiement_No | OK | OK | OK | — | |
InternalNotes | OK | OK | OK | — | |
Langue | OK | OK | OK | eq, ne | |
ComptePayable | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
NoClientLiaison | X | X | OK | eq, ne, contains | |
Telephone_Principal.Extension | OK | OK | OK | — | |
ExtendedProperties.Adresse2 | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.CodePostalUS | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.Region | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.AutreProvinceDescription | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.Cellulaire | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.NoPort | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.Transport | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.Remarque | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.MessagesAvertissement | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.NotreNoClientChezFournisseur | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.ActiviteParDefaut | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.DateDebutAffaires | OK | X | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le | |
ExtendedProperties.DateDernierAchat | X | X | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le | |
ExtendedProperties.NoEntreprise | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.NoAssuranceSociale | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.TypeEntite | OK | OK | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le | |
ExtendedProperties.NiveauTaxeProvinciale | OK | OK | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le | |
ExtendedProperties.T4A_NoEntreprise | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.T4A_NoIdentificationRevenuQuebec | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.T4A_NomFamille | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.T4A_Prenom | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.ModePaiement | OK | OK | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le | |
ExtendedProperties.ModePaiementParVirementBancaire | OK | OK | OK | eq, ne | |
ExtendedProperties.Banque_Institution | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.Banque_Folio | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.Banque_Transit | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.NoGlRetenuesAPayer | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.SoldeRetenuesAPayer | X | X | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le | |
ExtendedProperties.EscompteVolume | OK | OK | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le | |
ExtendedProperties.EscomptePublicite | OK | OK | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le | |
ExtendedProperties.SoldeDu | X | X | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le | |
ExtendedProperties.AchatsMois | X | X | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le | |
ExtendedProperties.AchatsAnnee | X | X | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le | |
ExtendedProperties.AchatsADate | X | X | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le | |
ExtendedProperties.DebitFlottant | X | X | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le | |
ExtendedProperties.Responsable_ComptesFournisseurs_Nom | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.Responsable_ComptesFournisseurs_Telephone | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.Responsable_ComptesFournisseurs_Poste | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.Responsable_ComptesFournisseurs_Telecopieur | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.Responsable_ComptesFournisseurs_Courriel | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.Responsable_Commandes_Nom | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.Responsable_Commandes_Telephone | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.Responsable_Commandes_Poste | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.Responsable_Commandes_Telecopieur | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.Responsable_Commandes_Courriel | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.Responsable_Commandes_EnvoiParCourriel | OK | OK | OK | eq, ne | |
ExtendedProperties.Responsable_Paiements_Nom | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.Responsable_Paiements_Telephone | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.Responsable_Paiements_Poste | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.Responsable_Paiements_Telecopieur | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.Responsable_Paiements_Courriel | OK | OK | OK | eq, ne, contains | |
ExtendedProperties.Responsable_Paiements_EnvoiParCourriel | OK | OK | OK | eq, ne | |
Fiche_DerniereModification | X | X | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le |
Axes : OK supporté · X non supporté · ~ partiel · DEPR déprécié · EXP expérimental · ? inconnu.
Opérateurs en syntaxe $filter : eq égal · ne différent · gt/ge plus grand (ou égal) · lt/le plus petit (ou égal) · in dans une liste (InList) · contains contient · startswith commence par · — non filtrable.