CustomerInvoice — QuickBooks Online
Entité unifiée FicheTransactions.
Page générée, ne pas éditer — voir la version du dataset pour la provenance.
Voir aussi : page CustomerInvoice · Acomba · Acomba GO · Avantage · Autotask · ProShop.
Opérations
| Opération | Statut | Champs exhaustifs | Flags |
|---|---|---|---|
| EXTRACT (GET) | Supportée | non | |
| CREATE (POST) | Supportée | non | |
| UPDATE (PUT) | Non supportée | — | |
| DELETE (DELETE) | Non supportée | — |
Liste de champs non exhaustive
Un champ absent du tableau est ? (inconnu), pas non supporté. En cas de doute, nous écrire.
Champs obligatoires à la création
DateFacture, InfoClientFacturerA, LigneFacture.
Les autres champs créables sont facultatifs.
Champs
| Champ unifié | CREATE | UPDATE | EXTRACT | FILTER | Requis | Valeurs permises |
|---|---|---|---|---|---|---|
NoUniqueSystemeSource | X | X | OK | eq, ne | ||
NoFacture | OK | X | OK | eq, ne | ||
Référence | X | X | OK | eq, ne | ||
DateFacture | OK | X | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le | oui | |
Description | OK | X | OK | — | ||
NoteGlobaleExterne01 | OK | X | OK | — | ||
TermePaiement | OK | X | OK | — | cash, check, creditcard, expense, unspecified | |
Devise | OK | X | OK | — | ||
TotalFacture | X | X | OK | — | ||
SousTypeTransaction | X | X | OK | — | ||
Fiche_DerniereModification | X | X | OK | — | ||
InfoClientFacturerA.NoClient | OK | X | X | — | ||
InfoClientFacturerA.NoUniqueSystemeSource | OK | X | X | — | ||
InfoClientFacturerA.Adresse | OK | X | OK | — | ||
InfoClientFacturerA.Ville | OK | X | OK | — | ||
InfoClientFacturerA.CodePostal | OK | X | OK | — | ||
InfoClientFacturerA.Province | OK | X | OK | — | ||
InfoClientFacturerA.Pays | OK | X | OK | — | ||
InfoClientFacturerA.EmailPrincipal_Adresse | OK | X | OK | — | ||
InfoClientLivrerA.Adresse | X | X | OK | — | ||
InfoClientLivrerA.Ville | X | X | OK | — | ||
InfoClientLivrerA.CodePostal | X | X | OK | — | ||
InfoClientLivrerA.Province | X | X | OK | — | ||
InfoClientLivrerA.Pays | X | X | OK | — | ||
LigneFacture[].strNoProduit | OK | X | OK | — | ||
LigneFacture[].strNoProduit_NoUniqueSystemeSource | OK | X | X | — | ||
LigneFacture[].strNoGroupeProduit | OK | X | OK | — | ||
LigneFacture[].QteFacture | OK | X | OK | — | ||
LigneFacture[].PrixFinal | OK | X | OK | — | ||
LigneFacture[].DescriptionLigne | OK | X | OK | — | ||
LigneFacture[].Montant_SousTotalLigne | X | X | OK | — | ||
LigneFacture[].Montant_TotalLigne | X | X | OK | — | ||
LigneFacture[].NoGroupeTaxe | OK | X | X | — | ||
LigneFacture[].NoProjet | OK | X | X | — | ||
LigneFacture[].NoProjet_NoUniqueSystemeSource | OK | X | X | — | ||
LigneFacture[].NoLigneFacture | X | X | OK | — |
Axes : OK supporté · X non supporté · ~ partiel · DEPR déprécié · EXP expérimental · ? inconnu.
Opérateurs en syntaxe $filter : eq égal · ne différent · gt/ge plus grand (ou égal) · lt/le plus petit (ou égal) · in dans une liste (InList) · contains contient · startswith commence par · — non filtrable.
Expands (sous-objets extractibles)
| Expand unifié | Statut | Requis |
|---|---|---|
InfoClientFacturerA | Supportée | oui |
InfoClientLivrerA | Supportée | |
LigneFacture | Supportée | oui |