CustomerBid — Acomba
Entité unifiée FicheTransactions.
Page générée, ne pas éditer — voir la version du dataset pour la provenance.
Voir aussi : page CustomerBid.
Opérations
| Opération | Statut | Champs exhaustifs | Flags |
|---|---|---|---|
| EXTRACT (GET) | Supportée | non | |
| CREATE (POST) | Supportée | non | simulate |
| UPDATE (PUT) | Supportée | non | |
| DELETE (DELETE) | Non supportée | — |
Liste de champs non exhaustive
Un champ absent du tableau est ? (inconnu), pas non supporté. En cas de doute, nous écrire.
Champs
| Champ unifié | CREATE | UPDATE | EXTRACT | FILTER | Valeurs permises |
|---|---|---|---|---|---|
NoFacture | OK | OK | OK | eq, in | |
NoUniqueSystemeSource | X | OK | OK | eq, in | |
CompteRecevable_No | OK | OK | OK | eq | |
DateFacture | OK | OK | OK | ge, gt, le, lt | |
Fiche_DerniereModification | X | X | OK | ge, gt, le, lt | |
TypeDoc | OK | OK | OK | — | Soumissions |
SousTypeTransaction | X | X | OK | — | |
EstActif | X | X | OK | — | |
Référence | OK | OK | OK | eq, ne | |
Description | OK | OK | OK | eq, ne | |
DateExpirationDocument | OK | OK | OK | — | |
MontantNonPaye | X | X | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le | |
SousTotalFacture | X | X | OK | — | |
TotalFacture | X | X | OK | — | |
NoVendeur | OK | OK | OK | eq, ne | |
NoVendeur_NoUniqueSystemeSource | OK | OK | OK | — | |
NoTerritoire | OK | OK | OK | eq, ne | |
NoTerritoire_NoUniqueSystemeSource | OK | OK | OK | — | |
NoModeExpedition | OK | OK | OK | — | |
NoModeExpedition_NoUniqueSystemeSource | OK | OK | OK | — | |
NoProjet | OK | OK | OK | — | |
NoProjet_NoUniqueSystemeSource | OK | OK | OK | — | |
NoSoumissionRéférence | OK | OK | OK | — | |
NoCommandeRéférence | OK | OK | OK | — | |
NoCommandeRéférence_NoUniqueSystemeSource | OK | OK | X | — | |
Montant_MonnaieRecu | OK | OK | OK | — | |
boolUtiliserMontantMonnaieRecu | OK | OK | OK | — | |
CodeUsagerCreation | X | X | OK | — | |
TermeDePaiement.NoTermeDePaiement | OK | OK | OK | — | |
InfoClientFacturerA.NoClient | OK | OK | OK | — | |
InfoClientFacturerA.NomClient | OK | OK | OK | — | |
InfoClientFacturerA.Adresse | OK | OK | OK | — | |
InfoClientFacturerA.Ville | OK | OK | OK | — | |
InfoClientFacturerA.CodePostal | OK | OK | OK | — | |
InfoClientFacturerA.Pays | OK | OK | OK | — | |
InfoClientFacturerA.NomPersonneContact | OK | OK | OK | — | |
InfoClientFacturerA.ListeTelephonique[].Numero | OK | OK | OK | — | |
InfoClientLivrerA.NoClient | OK | OK | OK | — | |
InfoClientLivrerA.NomClient | OK | OK | OK | — | |
InfoClientLivrerA.Adresse | OK | OK | OK | — | |
InfoClientLivrerA.Ville | OK | OK | OK | — | |
InfoClientLivrerA.CodePostal | OK | OK | OK | — | |
InfoClientLivrerA.Pays | OK | OK | OK | — | |
InfoClientLivrerA.NomPersonneContact | OK | OK | OK | — | |
InfoClientLivrerA.ListeTelephonique[].Numero | OK | OK | OK | — | |
FraisDeTransport | OK | ~ | OK | — | |
LigneFacture[].strNoProduit | OK | OK | OK | — | |
LigneFacture[].DescriptionLigne | OK | OK | OK | — | |
LigneFacture[].QteCommande | OK | OK | OK | — | |
LigneFacture[].QteFacture | OK | OK | OK | — | |
LigneFacture[].PrixFinal | OK | OK | OK | — | |
LigneFacture[].PrixOrig | OK | OK | OK | — | |
LigneFacture[].MontantRabais_pct | OK | OK | OK | — | |
LigneFacture[].PrixCoutant | OK | OK | OK | — | |
LigneFacture[].NoCompteGL | OK | OK | OK | — | |
LigneFacture[].strNoGroupeProduit | OK | OK | OK | — | |
ListeReglement | X | X | ~ | — |
Axes : OK supporté · X non supporté · ~ partiel · DEPR déprécié · EXP expérimental · ? inconnu.
Opérateurs en syntaxe $filter : eq égal · ne différent · gt/ge plus grand (ou égal) · lt/le plus petit (ou égal) · in dans une liste (InList) · contains contient · startswith commence par · — non filtrable.
Expands (sous-objets extractibles)
| Expand unifié | Statut |
|---|---|
ListeReglement | Supportée |
ProductGroup_PurchaseGlAccount | Supportée |