CustomerInvoiceLine — Acomba
Entité unifiée FicheTransactions.
Page générée, ne pas éditer — voir la version du dataset pour la provenance.
Voir aussi : page CustomerInvoiceLine.
Opérations
| Opération | Statut | Champs exhaustifs | Flags |
|---|---|---|---|
| EXTRACT (GET) | Partielle | non | |
| CREATE (POST) | Non supportée | — | |
| UPDATE (PUT) | Non supportée | — | |
| DELETE (DELETE) | Non supportée | — |
Liste de champs non exhaustive
Un champ absent du tableau est ? (inconnu), pas non supporté. En cas de doute, nous écrire.
Champs
| Champ unifié | CREATE | UPDATE | EXTRACT | FILTER |
|---|---|---|---|---|
DateFacture | X | X | OK | gt, ge, lt, le |
LigneFacture[].NoLigneFacture | X | X | OK | — |
LigneFacture[].NoUniqueSystemeSource | X | X | OK | — |
LigneFacture[].TypeLigne | X | X | OK | — |
LigneFacture[].DescriptionLigne | X | X | OK | — |
LigneFacture[].strNoProduit | X | X | OK | — |
LigneFacture[].strNoProduit_NoUniqueSystemeSource | X | X | OK | — |
LigneFacture[].QteFacture | X | X | OK | — |
LigneFacture[].QteCommande | X | X | OK | — |
LigneFacture[].QuantityBilled | X | X | OK | — |
LigneFacture[].MontantRabais_pct | X | X | OK | — |
LigneFacture[].PrixOrig | X | X | OK | — |
LigneFacture[].PrixFinal | X | X | OK | — |
LigneFacture[].PrixCoutant | X | X | OK | — |
LigneFacture[].Montant_SousTotalLigne | X | X | OK | — |
LigneFacture[].Montant_TotalLigne | X | X | OK | — |
LigneFacture[].Montant_Unitaire_Taxe1 | X | X | OK | — |
LigneFacture[].Montant_Unitaire_Taxe2 | X | X | OK | — |
LigneFacture[].ActualTaxRateIdUsed_Taxe1 | X | X | OK | — |
LigneFacture[].NoCompteGL | X | X | OK | — |
LigneFacture[].NoCompteGL_NoUniqueSystemeSource | X | X | OK | — |
LigneFacture[].strNoGroupeProduit | X | X | OK | — |
LigneFacture[].strNoGroupeProduit_NoUniqueSystemeSource | X | X | OK | — |
LigneFacture[].NoProjet | X | X | OK | — |
LigneFacture[].NoProjet_NoUniqueSystemeSource | X | X | OK | — |
LigneFacture[].ItemProduit_NoUniqueSystemeSource | X | X | OK | — |
LigneFacture[].Caracteristique01_No | X | X | OK | — |
LigneFacture[].Caracteristique01_ValeurNo | X | X | OK | — |
LigneFacture[].NiveauPrixRabaisLigne | X | X | OK | — |
LigneFacture[].BackOrderPermit | X | X | OK | — |
LigneFacture[].MustHideInvoicingLineToFinalPrinting | X | X | OK | — |
LigneFacture[].NoSerieProduit_NoUniqueSystemSource | X | X | OK | — |
LigneFacture[].NoProduitFournisseur_NoUniqueSystemeSource | X | X | OK | — |
LigneFacture[].Fiche_DerniereModification | X | X | OK | — |
Axes : OK supporté · X non supporté · ~ partiel · DEPR déprécié · EXP expérimental · ? inconnu.
Opérateurs en syntaxe $filter : eq égal · ne différent · gt/ge plus grand (ou égal) · lt/le plus petit (ou égal) · in dans une liste (InList) · contains contient · startswith commence par · — non filtrable.