Customer — Autotask
Entité unifiée FicheClient.
Page générée, ne pas éditer — voir la version du dataset pour la provenance.
Voir aussi : page Customer · Acomba · Acomba GO · QuickBooks Online · Avantage · Sage 300 · ProShop.
Opérations
| Opération | Statut | Champs exhaustifs | Flags |
|---|---|---|---|
| EXTRACT (GET) | Supportée | non | |
| CREATE (POST) | Partielle | — | |
| UPDATE (PUT) | Partielle | — | |
| DELETE (DELETE) | Non supportée | — |
Liste de champs non exhaustive
Un champ absent du tableau est ? (inconnu), pas non supporté. En cas de doute, nous écrire.
Champs
| Champ unifié | CREATE | UPDATE | EXTRACT | FILTER |
|---|---|---|---|---|
NoUniqueSystemeSource | X | X | OK | eq, ne, in, gt, ge |
NoUniqueSystemeExterne | OK | OK | OK | eq |
NoClient | OK | OK | OK | eq, ne, in, contains |
NomClient | OK | OK | OK | eq, ne, in, contains, startswith |
Adresse | OK | OK | OK | eq, ne, contains |
Adresse2 | OK | OK | OK | eq, ne, contains |
Ville | OK | OK | OK | eq, ne, contains |
Province | OK | OK | OK | eq, ne |
CodePostal | OK | OK | OK | eq, ne, contains |
Pays | OK | OK | OK | eq |
Telephone_Principal.Numero | OK | OK | OK | contains |
Telephone_Telecopieur.Numero | OK | OK | OK | — |
Telephone_3.Numero | OK | OK | OK | — |
Telephone_4.Numero | OK | OK | OK | — |
SiteWeb | OK | OK | OK | — |
CommentairesClients | OK | OK | OK | — |
EstActif | OK | OK | OK | eq, ne |
Fiche_DerniereModification | X | X | OK | ge, le, gt, lt |
Axes : OK supporté · X non supporté · ~ partiel · DEPR déprécié · EXP expérimental · ? inconnu.
Opérateurs en syntaxe $filter : eq égal · ne différent · gt/ge plus grand (ou égal) · lt/le plus petit (ou égal) · in dans une liste (InList) · contains contient · startswith commence par · — non filtrable.