Customer — Acomba GO
Entité unifiée FicheClient.
Page générée, ne pas éditer — voir la version du dataset pour la provenance.
Voir aussi : page Customer · Acomba · QuickBooks Online · Avantage · Sage 300 · Autotask · ProShop.
Opérations
| Opération | Statut | Champs exhaustifs | Flags |
|---|---|---|---|
| EXTRACT (GET) | Supportée | non | |
| CREATE (POST) | Supportée | non | |
| UPDATE (PUT) | Supportée | non | |
| DELETE (DELETE) | Non supportée | — |
Liste de champs non exhaustive
Un champ absent du tableau est ? (inconnu), pas non supporté. En cas de doute, nous écrire.
Champs obligatoires à la création
NoClient, NomClient.
Les autres champs créables sont facultatifs.
Champs
| Champ unifié | CREATE | UPDATE | EXTRACT | FILTER | Requis |
|---|---|---|---|---|---|
NoClient | OK | OK | OK | eq, in | oui |
NoUniqueSystemeSource | X | X | OK | eq, in | |
NomClient | OK | OK | OK | contains | oui |
Adresse | OK | OK | OK | — | |
Ville | OK | OK | OK | — | |
CodePostal | OK | OK | OK | — | |
Telephone_Principal (Numero/Extension) | OK | OK | OK | — | |
Telephone_Telecopieur | OK | OK | OK | — | |
EmailPrincipal_Adresse | OK | OK | OK | — | |
SiteWeb | OK | OK | OK | — | |
CommentairesClients | OK | OK | OK | — | |
LangueClient | OK | OK | OK | — | |
EstActif | OK | OK | OK | eq | |
MargeCredit_MontantMarge | ~ | ~ | OK | — | |
TermeDePaiement_NomComplet | OK | OK | OK | — | |
TermeDePaiement_NoUniqueSystemeSource | OK | OK | OK | — | |
NoGroupeTaxe | OK | OK | OK | — | |
NoVendeur | OK | OK | OK | — | |
Province | OK | OK | OK | — | |
ExtendedProperties[AcombaGo_SalesAccountNumber] | OK | OK | OK | — | |
Fiche_DerniereModification | X | X | OK | gt, ge, lt, le |
Axes : OK supporté · X non supporté · ~ partiel · DEPR déprécié · EXP expérimental · ? inconnu.
Opérateurs en syntaxe $filter : eq égal · ne différent · gt/ge plus grand (ou égal) · lt/le plus petit (ou égal) · in dans une liste (InList) · contains contient · startswith commence par · — non filtrable.