Opportunity — Autotask
Entité unifiée Opportunity.
Page générée, ne pas éditer — voir la version du dataset pour la provenance.
Opérations
| Opération | Statut | Champs exhaustifs | Flags |
|---|---|---|---|
| EXTRACT (GET) | Supportée | oui | |
| CREATE (POST) | Expérimentale | — | |
| UPDATE (PUT) | Non supportée | — | |
| DELETE (DELETE) | Non supportée | — |
Champs
| Champ unifié | CREATE | UPDATE | EXTRACT | FILTER |
|---|---|---|---|---|
OpportunityId | X | X | OK | eq, ne, in, gt, ge, lt, le |
CreationDate | X | X | OK | eq, gt, ge, lt, le |
LastActivityDate | X | X | OK | eq, gt, ge, lt, le |
CustomerId | OK | X | OK | eq, ne, in |
CustomerName | OK | X | OK | eq, ne, in, contains, startswith |
ContactId | OK | X | OK | eq, ne, in |
ContactName | X | X | OK | eq, ne, contains, startswith |
Title | OK | X | OK | eq, ne, in, contains, startswith |
Description | OK | X | OK | eq, ne, contains, startswith |
NextStep | OK | X | OK | eq, ne, contains, startswith |
StageName | OK | X | OK | eq, ne, contains, startswith |
StatusName | OK | X | OK | eq, ne, contains, startswith |
IsActive | X | X | OK | eq, ne |
CategoryName | OK | X | OK | eq, ne, contains, startswith |
LeadSourceName | OK | X | OK | eq, ne, contains, startswith |
RatingName | OK | X | OK | eq, ne, contains, startswith |
OwnerResourceId | OK | X | OK | eq, ne, in |
OwnerEmail | OK | X | OK | eq, ne, contains, startswith |
OwnerName | X | X | OK | eq, ne, contains, startswith |
Amount | OK | X | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le |
Cost | OK | X | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le |
Probability | OK | X | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le |
ProjectedCloseDate | OK | X | OK | eq, gt, ge, lt, le |
StartDate | OK | X | OK | eq, gt, ge, lt, le |
ClosedDate | X | X | OK | eq, gt, ge, lt, le |
LostDate | X | X | OK | eq, gt, ge, lt, le |
OneTimeRevenue | OK | X | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le |
MonthlyRevenue | OK | X | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le |
QuarterlyRevenue | OK | X | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le |
SemiannualRevenue | OK | X | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le |
YearlyRevenue | OK | X | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le |
TotalAmountMonths | OK | X | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le |
Notes | X | X | OK | — |
ExtendedProperties | X | X | OK | — |
Axes : OK supporté · X non supporté · ~ partiel · DEPR déprécié · EXP expérimental · ? inconnu.
Opérateurs en syntaxe $filter : eq égal · ne différent · gt/ge plus grand (ou égal) · lt/le plus petit (ou égal) · in dans une liste (InList) · contains contient · startswith commence par · — non filtrable.