SupplierInvoice — Sage 50
Entité unifiée FicheTransactions.
Page générée, ne pas éditer — voir la version du dataset pour la provenance.
Voir aussi : page SupplierInvoice · Acomba · Acomba GO · QuickBooks Online · Avantage · ProShop.
Opérations
| Opération | Statut | Champs exhaustifs | Flags |
|---|---|---|---|
| EXTRACT (GET) | Supportée | non | |
| CREATE (POST) | Supportée | non | |
| UPDATE (PUT) | Non supportée | — | |
| DELETE (DELETE) | Non supportée | — |
Liste de champs non exhaustive
Un champ absent du tableau est ? (inconnu), pas non supporté. En cas de doute, nous écrire.
Champs
| Champ unifié | CREATE | UPDATE | EXTRACT | FILTER |
|---|---|---|---|---|
NoUniqueSystemeSource | X | X | OK | eq, ne, in |
NoFacture | OK | X | OK | eq, ne, in |
DateFacture | OK | X | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le |
InfoClientFacturerA.NomClient | OK | X | OK | eq, ne, contains |
TotalFacture | X | X | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le |
SousTotalFacture | X | X | OK | — |
TypeDoc | X | X | OK | — |
InfoClientLivrerA.Adresse | X | X | OK | — |
NoteGlobaleExterne01 | OK | X | X | — |
LigneFacture[].NoLigneFacture | OK | X | OK | — |
LigneFacture[].strNoProduit | OK | X | OK | — |
LigneFacture[].QteCommande | OK | X | OK | — |
LigneFacture[].NoCompteGL | OK | X | OK | — |
LigneFacture[].DescriptionLigne | OK | X | OK | — |
LigneFacture[].Montant_TotalLigne | OK | X | OK | — |
LigneFacture[].NoGroupeTaxe | OK | X | OK | — |
LigneFacture[].Montant_Unitaire_Taxe1 | X | X | OK | — |
LigneFacture[].Montant_Unitaire_Taxe2 | X | X | OK | — |
LigneFacture[].NoProjet | OK | X | OK | — |
LigneFacture | OK | X | OK | — |
Axes : OK supporté · X non supporté · ~ partiel · DEPR déprécié · EXP expérimental · ? inconnu.
Opérateurs en syntaxe $filter : eq égal · ne différent · gt/ge plus grand (ou égal) · lt/le plus petit (ou égal) · in dans une liste (InList) · contains contient · startswith commence par · — non filtrable.