SupplierInvoice — Acomba GO
Entité unifiée FicheTransactions · entité native Acomba GO : suppliertransaction.
Page générée, ne pas éditer — voir la version du dataset pour la provenance.
Voir aussi : page SupplierInvoice · Acomba · QuickBooks Online · Avantage · Sage 50 · ProShop.
Opérations
| Opération | Statut | Champs exhaustifs | Flags | Limitations |
|---|---|---|---|---|
| EXTRACT (GET) | Supportée | non | Achat fournisseur AVEC items : LigneFacture[] = PRODUITS (la vue comptable sans items = SupplierARInvoice / supplierentry) ; Retourne les 5 types — filtrer sur SousTypeTransaction eq Commande | Reception | Retour | Facture | Credit ; Scan Synch complet + filtrage C# ; NO_ACCESS si le module Transactions fournisseurs n'est pas coché ; Le fournisseur (adresse du document) ressort dans Fournisseur_No/_NoUniqueSystemeSource ET InfoClientLivrerA (convention achats) | |
| CREATE (POST) | Supportée | non | Validé contre l'API réelle 2026-09-15 (facture MT-2026-TEST2 chez FOUR001, 7 703,33 $ TPS+TVQ, chemin SDK et chemin ERPConnectorTask) ; ⚠️ PRÉREQUIS AcombaGo : l'acheteur doit avoir le rôle « Acheteur » coché (Utilisateurs → Complément) — sinon l'API répond NF [PurchaserId] même pour un usager que l'UI accepte (l'UI prend l'usager connecté d'office, l'API valide isPurchaser) ; Requis : NoFacture (n° de la FACTURE DU FOURNISSEUR — requis pour facture/crédit, unique par fournisseur, max 20 ; auto pour une commande), DateFacture (exercice existant), fournisseur (Fournisseur_No ou Fournisseur_NoUniqueSystemeSource), LigneFacture[] avec strNoProduit (code item) ou strNoProduit_NoUniqueSystemeSource, QteFacture, PrixFinal (COÛT unitaire) ; Type : ExtendedProperties[AcombaGo_TransactionType] 0 commande / 1 réception / 2 retour / 3 facture (défaut) / 4 crédit — ⚠️ numérotation différente du client ; non modifiable ; Acheteur (requis côté ACCEO) : ExtendedProperties[AcombaGo_PurchaserId] ou EmployeResponsable_NoUniqueSystemeSource, sinon l'acheteur du fournisseur, sinon 1er user isPurchaser actif ; Groupe de taxes : ExtendedProperties[AcombaGo_TaxGroupId], sinon celui du fournisseur, sinon le groupe par défaut ; TAXES, SOUS-TOTAUX ET TOTAL CALCULÉS PAR LE SDK — l'API ne recalcule rien ; Transport (FraisDeTransport) taxable par défaut (ExtendedProperties[AcombaGo_IsShippingTax]=false sinon) ; ses taxes s'ajoutent à taxAmount1..3 (pas de champ séparé côté achat) ; Quantité écrite dans le champ propre au type (dtlOrderedQuantity / dtlReceivedQuantity / dtlReturnQuantity / dtlInvoicedQuantity / dtlCreditedQuantity) ; ⚠️ La saisie d'items sur les achats est DÉSACTIVÉE par défaut côté ACCEO (configuration compagnie) ; B/O, multi-emplacement, coût de revente, couleur/entrepôt et lots non supportés par l'API ; Ligne TypeLigne=LigneSysteme (ou sans produit ni quantité) = ligne de commentaire | |
| UPDATE (PUT) | Supportée | non | Validé 2026-09-15 (commentaire, lignes renvoyées en bloc) ; Read-merge-write : Detail frais → merge → POST avec id + modifDate/modifTime ; Lignes REMPLACÉES EN BLOC ; type et fournisseur non modifiables ; Résolution par NoFacture + type : le numéro n'est unique que PAR FOURNISSEUR → fournir Fournisseur_No (ou NoUniqueSystemeSource) ; Blocages ACCEO : TRX_CLOSED, TRX_PAYMENT, TRX_RECONCILED, TRX_LINK (liée), TRX_AUTHORIZATION (commande autorisée), QUANTITYDEL_ERR (ligne retirée → stock négatif) | |
| DELETE (DELETE) | Non supportée | — |
Un champ absent du tableau est ? (inconnu), pas non supporté. En cas de doute, nous écrire.
NoFacture, Fournisseur_No, LigneFacture[].strNoProduit.
Les autres champs créables sont facultatifs.
Champs
| Champ unifié | Champ natif | CREATE | UPDATE | EXTRACT | FILTER | Requis | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NoFacture | transactionNumber | OK | X | OK | eq, in | oui | Facture/crédit : n° du fournisseur, REQUIS, unique par fournisseur (max 20). Commande : auto (8 num.). |
NoUniqueSystemeSource | id | X | X | OK | eq, in | ||
SousTypeTransaction | transactionType | X | X | OK | eq | Commande / Reception / Retour / Facture / Credit. En écriture : ExtendedProperties[AcombaGo_TransactionType] 0-4. | |
TypeDoc | transactionType | X | X | OK | — | Commandes (0) / Factures (autres). | |
DateFacture | transactionDate | OK | ~ | OK | gt, ge, lt, le | Non modifiable pour réception/retour selon la configuration compagnie. | |
Référence | referenceNumber | OK | OK | OK | — | Max 60. | |
Description | comment | OK | OK | OK | — | Max 450 ; commentaire interne via ExtendedProperties[AcombaGo_InternalComment] (1000). | |
NoCommandeRéférence | poNumber | OK | OK | OK | — | Max 25. | |
Fournisseur_No | supplierDtl.sdSupplierId (résolu par Search number) / sdNumber en lecture | OK | X | OK | — | oui | |
Fournisseur_NoUniqueSystemeSource | supplierDtl.sdSupplierId | OK | X | OK | eq | ||
InfoClientLivrerA.Adresse/Ville/CodePostal/NomPersonneContact | supplierDtl.sdAddress/sdCity/sdPostalCode/sdContactName | OK | OK | OK | — | Adresse du fournisseur sur le document ; repli sur la fiche fournisseur AcombaGo si vide. | |
EmployeResponsable_NoUniqueSystemeSource | purchaserId | OK | OK | OK | — | Acheteur (user isPurchaser). Requis côté ACCEO ; repli automatique. | |
TermeDePaiement.NoTermeDePaiement_NoUniqueSystemeSource | termId | OK | OK | OK | — | Repli sur le terme du fournisseur. Invalide pour un total négatif / un crédit. | |
SousTotalFacture | subTotal2 | ~ | ~ | OK | — | CALCULÉ en écriture. Négatif en lecture pour un retour / crédit. | |
TotalFacture | total | ~ | ~ | OK | — | CALCULÉ en écriture (sous-total + transport + taxes). | |
FraisDeTransport | shippingAmount + isShippingTax | OK | OK | OK | — | ||
MontantNonPaye | balanceDue | X | X | OK | — | ||
ListeDesTaxes[] | taxAmount1..3 / taxRate1..3 | ~ | ~ | OK | — | Taxe_Numero = position, Taxe_Description = taux. En écriture : recalculé. | |
LigneFacture[].strNoProduit | trxDetail[].dtlCode (+ dtlItemId résolu par item.code) | OK | OK | OK | — | oui | |
LigneFacture[].DescriptionLigne | trxDetail[].dtlDescription | OK | OK | OK | — | Max 60 ; repli sur la description FR de l'item. | |
LigneFacture[].QteFacture | `trxDetail[].dtl{Ordered | Received | Return | Invoiced | Credited}Quantity selon le type` | OK | OK |
LigneFacture[].PrixFinal | trxDetail[].dtlUnitPrice | OK | OK | OK | — | COÛT unitaire (≥ 0). | |
LigneFacture[].MontantRabais / MontantRabais_pct | trxDetail[].dtlDiscountAmount (le % est converti en montant) | OK | OK | OK | — | ||
LigneFacture[].Montant_TotalLigne | trxDetail[].dtlTotal | ~ | ~ | OK | — | Calculé (qté × coût − rabais) si 0. | |
LigneFacture[].Montant_Unitaire_Taxe1..3 | trxDetail[].dtlTaxAmount1..3 | ~ | ~ | OK | — | CALCULÉS en écriture. ⚠️ Nom unifié « unitaire » mais valeur = taxe de la LIGNE (comme AcombaSDK). | |
LigneFacture[].NoCompteGL_NoUniqueSystemeSource | trxDetail[].dtlPurchaseAccountId | OK | OK | OK | — | Cascade ACCEO si absent : item > catégorie > fournisseur > compagnie. | |
LigneFacture[].NoProjet_NoUniqueSystemeSource | trxDetail[].dtlProjectId | OK | OK | OK | — | Requiert isMultiProject (non géré en v1 → laisser vide). | |
LigneFacture[].TypeLigne | trxDetail[].dtlItemId (null = commentaire) | OK | OK | OK | — | ||
Fiche_DerniereModification | modifDate + modifTime | X | X | OK | gt, ge, lt, le |
Axes : OK supporté · X non supporté · ~ partiel · DEPR déprécié · EXP expérimental · ? inconnu.
Opérateurs en syntaxe $filter : eq égal · ne différent · gt/ge plus grand (ou égal) · lt/le plus petit (ou égal) · in dans une liste (InList) · contains contient · startswith commence par · — non filtrable.
Notes
STRICT (décision 2026-09-14, maintenue) : SupplierInvoice = achat AVEC items (suppliertransaction) ; SupplierARInvoice = inscription comptable (supplierentry, = TransAP d'Acomba). Deux entités, deux services. ExtendedProperties : AcombaGo_Id, AcombaGo_ModifDate/Time (jeton), AcombaGo_TransactionType, AcombaGo_TransactionNumber, AcombaGo_SupplierId, AcombaGo_PurchaserId, AcombaGo_PaidToId (fournisseur maître « Payer à »), AcombaGo_TaxGroupId, AcombaGo_TermId, AcombaGo_Balance, AcombaGo_UnclaimedTax, AcombaGo_IsShippingTax, AcombaGo_InternalComment, AcombaGo_ProjectId, AcombaGo_StatusId, AcombaGo_DeliveryDate, AcombaGo_IsTransferred, AcombaGo_AssociatedTrx (lecture). Non couverts v1 : pickingAddress (commande/réception/retour), escompte d'entête, paymentSchedule, noTax1..3, unclaimedTax en écriture, poids, statut (POST …/updatestatus), chaîne commande → réception → facture (liens). Contrat : Documentation/AcombaGoAPI/10_Transactions.md §5. fields_exhaustive: false.