Employee — Servicentre
Entité unifiée ServicentreEmployee.
Page générée, ne pas éditer — voir la version du dataset pour la provenance.
Voir aussi : page Employee · Avantage.
Opérations
| Opération | Statut | Champs exhaustifs | Flags |
|---|---|---|---|
| EXTRACT (GET) | Supportée | oui | |
| CREATE (POST) | Non supportée | — | |
| UPDATE (PUT) | Non supportée | — | |
| DELETE (DELETE) | Non supportée | — |
Champs
| Champ unifié | CREATE | UPDATE | EXTRACT | FILTER |
|---|---|---|---|---|
EmployeeId | X | X | OK | — |
EmployeeNumber | X | X | OK | — |
EmployeeFirstName | X | X | OK | — |
EmployeeLastName | X | X | OK | — |
Axes : OK supporté · X non supporté · ~ partiel · DEPR déprécié · EXP expérimental · ? inconnu.
Opérateurs en syntaxe $filter : eq égal · ne différent · gt/ge plus grand (ou égal) · lt/le plus petit (ou égal) · in dans une liste (InList) · contains contient · startswith commence par · — non filtrable.