TaxGroup — Acomba GO
Entité unifiée GroupeTaxeEntete · entité native Acomba GO : taxgroup.
Page générée, ne pas éditer — voir la version du dataset pour la provenance.
Voir aussi : page TaxGroup · Acomba.
Opérations
| Opération | Statut | Champs exhaustifs | Flags | Limitations |
|---|---|---|---|---|
| EXTRACT (GET) | Supportée | non | groupeTaxeDetails[] ordonnés (OrdreApparition = position 1..3 = taxAmount1..3 des transactions), avec taxeInfo, taux et comptes GL remplis depuis la taxe ; Groupes d'exception inventaire (isAppliedToInventory) rendus sans leurs exceptions (pas d'équivalent unifié) ; GroupeTaxeEntete n'a ni ExtendedProperties ni Fiche_DerniereModification (modèle unifié) ; Scan Synch complet + filtrage C# | |
| CREATE (POST) | Supportée | non | Validé contre l'API réelle 2026-09-15 (groupe « Ontario » = TVH) ; Requis : NoGroupeTaxe (code, max 12, unique y compris l'historique), groupeTaxeDetails[] avec NoTaxe = code de taxe existant (résolu en taxCodeId) et OrdreApparition ; Description → descriptionFR (= EN à la création) ; isDefault=false, isActive=true, isAppliedToInventory=false ; appliedOnTaxCodeId (taxe sur taxe) et inputTaxCredit non exposés par le modèle unifié → null à la création | |
| UPDATE (PUT) | Supportée | non | Validé 2026-09-15 (Ontario → TPS + TVH réordonnés) ; Read-merge-write ; résolution par NoUniqueSystemeSource sinon NoGroupeTaxe exact ; Lignes remplacées en bloc ; appliedOnTaxCodeId / inputTaxCredit existants conservés par taxCodeId ; isDefault / isActive inchangés ; groupeTaxeDetails vide à l'update = codes existants conservés | |
| DELETE (DELETE) | Non supportée | — |
Un champ absent du tableau est ? (inconnu), pas non supporté. En cas de doute, nous écrire.
NoGroupeTaxe, groupeTaxeDetails[].NoTaxe.
Les autres champs créables sont facultatifs.
Champs
| Champ unifié | Champ natif | CREATE | UPDATE | EXTRACT | FILTER | Requis | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NoUniqueSystemeSource | id | X | X | OK | eq, in | ||
NoGroupeTaxe | code | OK | OK | OK | eq, in | oui | Max 12. |
Description | descriptionFR (descriptionEN = FR à la création) | OK | OK | OK | — | ||
groupeTaxeDetails[].NoTaxe | taxCode[].taxCodeId (résolu par tax.code) | OK | OK | OK | — | oui | |
groupeTaxeDetails[].OrdreApparition | position dans taxCode[] | OK | OK | OK | — | Fixe taxAmount1..3. | |
groupeTaxeDetails[].EffectiveTaxRate | tax.rate | X | X | OK | — | ||
groupeTaxeDetails[].NoCompteGL_MontantPercue / NoCompteGL_MontantPayee | tax.receivedTaxeGLId / paidTaxeGLId (numéros) | X | X | OK | — | ||
groupeTaxeDetails[].taxeInfo | InfoTaxe complète | X | X | OK | — | ||
groupeTaxeDetails[].DefaultTaxeInfoTaux | TaxRateConfiguration { TaxNumber, IsTaxable=true, TaxRateId 0, EffectiveTaxRate } | X | X | OK | — |
Axes : OK supporté · X non supporté · ~ partiel · DEPR déprécié · EXP expérimental · ? inconnu.
Opérateurs en syntaxe $filter : eq égal · ne différent · gt/ge plus grand (ou égal) · lt/le plus petit (ou égal) · in dans une liste (InList) · contains contient · startswith commence par · — non filtrable.
Notes
Contrat : Documentation/AcombaGoAPI/11_Referentiels.md §3. fields_exhaustive: false. Non couverts : isDefault / isActive en écriture, appliedOnTaxCodeId (taxe sur taxe) et inputTaxCredit en création, groupes d'exception inventaire (isAppliedToInventory + exceptionDetail).